
|
项目 |
内 容 | 指 标 | |
|---|---|---|---|
|
华测D230技术参数
|
工作频率 | 200KHz | |
| 发射功率 | 350W,分高低自动模式可选 | ||
| 测深范围 | 0.3m~300m | ||
| 测深精度 | ±1cm+0.1%×h(h为水深值) | ||
| 分辨率 | 1cm | ||
| 吃水调整范围 | 0.0m~9.9m | ||
| 声速调整范围 | 1300~1700m/s | ||
| 数据输出 | 仿真多种格式,波特率可调 | ||
| 供电电压/功耗 | 直流12V或交流220V,功耗20W | ||
| 环境 | 工作温度-30℃~60℃,防水,抗震 | ||
|
尺寸 |
24cm×16cm×5cm | ||
|
重量 |
0.9kg(主机) | ||