
|
项目 |
内 容 | 指 标 | |
|---|---|---|---|
|
定位指标
|
静态定位 |
水平:2.5 mm + 0.5 ppm RMS 垂直:5 mm + 0.5 ppm RMS |
|
| 网络RTK技术: |
水平:8 mm + 1 ppm RMS 垂直:15 mm + 1 ppm RMS |
||
| 码差分GNSS定位: |
水平: ±0.25 m + 1 ppm RMS 垂直:±0.50 m + 1 ppm RMS |
||
| 初始化时间 | 一般 <10 seconds | ||
| 初始化可靠性 | 一般 >99.9% | ||
|
通信指标
|
3个RS232接口,支持1PPS输出,支持外接供电、气象仪、倾斜仪等传感器,可扩展1个从USB接口,便于拷贝接收机内部数据 | ||
| 1个GNSS天线接口 | |||
| 1个外接主USB接口,可外接1TB的外接USB设备 | |||
| 1个RJ45网口 | |||
| 内置WIFI天线和蓝牙天线 | |||
|
数据存储器
|
内存 | 内存32GB,可外接1TB以上外接USB设备 | |
| 存储方式 | 支持八线程独立存储,支持循环存储 | ||
| 数据导出方式 | U盘模式数据导出、FTP服务器、FTP客户端、存储至外接USB设备 | ||
| 文件格式 | HCN,RINEX,BINEX | ||
|
网络协议
|
支持方式 | 支持全双工自适应10/100Base-T | |
| 支持、TCPClient、TCPServer、UDP、FTP、NtripCaster、NtripServer、NtripClient、HTTP、HTTPS等协议 | |||
| 支持10个数据流同时发送 | |||
| 输出频率 | 1Hz、2 Hz、5Hz、10 Hz、20 Hz、50 Hz | ||
|
输入/输出
|
差分数据格式 | CMR,CMR+,CMRx,RTCM 2.x,RTCM 3.x | |
| 位置/状态的输入输出 | NMEA – 0183,GSOF | ||
| 最高数据输出 | 最高可达50HZ的原始数据输出 | ||
|
|
1PPS输出 | ||
|
|
事件输入 | ||
| 原始数据 | HUACE、RTCM2.X、RTCM3.x | ||
|
用户界面
|
外观 | OLED液晶显示屏 | |
| 按键 | 7个按键,1个电源指示灯 | ||
| 用户界面 | Web用户界面 | ||
| 电压 | 宽电压供电 9~36 V DC,过压保护,电源稳压 | ||
| 外部电压 | 外部电源输入电压为≥11 V DC时,内部电池开始充电 | ||
| 额定功率 | 3.0W | ||
| 防水防尘 | IP68 | ||
| 湿度 | 100%无冷凝 | ||
| 抗冲击 | 冲击:IEC68-2-27,抗2米跌落 | ||
|
物理规格
|
重量 | 2.1kg | |
| 材质 | 镁合金 | ||
| 外形尺寸 | (L x W x H):26.5cmx14.3cmx6.8cm | ||
| 接口 | 接口有保护套,可外挂和固定,有防雷接地点 | ||